| AL East | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 83 | 57 | .593 | 0 |
| New York | 80 | 60 | .571 | 3 |
| Boston | 76 | 65 | .539 | 7.5 |
| Toronto | 70 | 71 | .496 | 13.5 |
| Baltimore | 69 | 72 | .489 | 14.5 |
| AL Central | ||||
| Chicago | 73 | 67 | .521 | 0 |
| Cleveland | 70 | 70 | .500 | 3 |
| Minnesota | 67 | 73 | .479 | 6 |
| Detroit | 64 | 75 | .460 | 8.5 |
| Kansas City | 63 | 78 | .447 | 10.5 |
| AL West | ||||
| Houston | 72 | 69 | .511 | 0 |
| Texas | 70 | 71 | .496 | 2 |
| Seattle | 66 | 75 | .468 | 6 |
| Sacramento | 55 | 86 | .390 | 17 |
| Los Angeles | 53 | 87 | .379 | 18.5 |
| NL East | ||||
| Atlanta | 83 | 57 | .593 | 0 |
| Philadelphia | 79 | 61 | .564 | 4 |
| Miami | 71 | 70 | .504 | 12.5 |
| Washington | 67 | 75 | .472 | 17 |
| New York | 63 | 77 | .450 | 20 |
| NL Central | ||||
| Milwaukee | 87 | 54 | .617 | 0 |
| Chicago | 79 | 62 | .560 | 8 |
| St Louis | 70 | 71 | .496 | 17 |
| Pittsburgh | 69 | 72 | .489 | 18 |
| Cincinnati | 67 | 73 | .479 | 19.5 |
| NL West | ||||
| Los Angeles | 83 | 57 | .593 | 0 |
| Arizona | 74 | 67 | .525 | 9.5 |
| San Diego | 73 | 67 | .521 | 10 |
| San Francisco | 58 | 83 | .411 | 25.5 |
| Colorado | 54 | 86 | .386 | 29 |
Scores
Pittsburgh 5, San Francisco 2
Toronto 6, Cleveland 3
Houston 6, Chi White Sox 2
Chi Cubs 2, Milwaukee 1
Boston 6, Baltimore 5
Kansas City 7, Miami 3
Texas 6, Tampa Bay 0
Sacramento 7, Seattle 4
LA Dodgers 3, St Louis 2